消費者に好まれる惣菜
消費者に好まれる惣菜

 

最近半年間での品目ごとの購入頻度
 
首都圏のトップは弁当、近畿圏のトップはコロッケ
 
最近半年間での購入頻度順位 (5回以上の割合で高いもの)
今回首都圏調査(2008.1) '07年調査 '06年調査 '05年調査 今回近畿圏
調査
(2008.1)
順位 惣菜名 半年に5回以上購入した人の割合 順位 半年に5回以上購入した人の割合 順位 半年に5回以上購入した人の割合 順位 半年に5回以上購入した人の割合 順位 半年に5回以上購入した人の割合
1位 弁当

58.8%

1位 62.9% 1位 65.0% 2位 63.6% 2位 53.1%
2位 おにぎり 55.4% 2位 62.0% 2位 63.3% 1位 64.5% 3位 50.9%
3位 サンドイッチ 44.3% 3位 55.8% 3位 53.1% 3位 54.1% 5位

46.9%

4位 にぎり寿司

40.2%

4位 49.4% 5位 49.5% 4位 53.4% 4位 48.0%
4位 コロッケ 40.2% 5位 44.5% 4位 51.4% 5位 51.9% 1位

53.4%

6位 うどん、そば 35.6% 9位 36.8% 6位 39.6% 7位 39.6% 6位 44.6%
7位 野菜サラダ 30.2% 11位 32.5% 10位 36.1% 12位 34.0% 10位 29.4%
8位 巻寿司 29.6% 6位 39.3% 7位 37.6% 6位 40.5% 7位 40.6%
9位 鶏の唐揚げ 27.8% 7位 38.7% 7位 37.6% 10位 36.1% 8位 36.0%
10位 焼とり 25.8% 7位 38.7% 9位 36.6% 11位 35.7% 23位 16.0%
11位 ギョーザ 24.2% 12位 31.6% 11位 35.6% 8位 39.4% 11位 27.7%
12位 パスタ類 23.5% 14位 28.2% 13位 29.5% 18位 26.1% 12位 26.3%
12位 いなり寿司 23.5% 10位 32.8% 12位 31.1% 9位 36.5% 9位 30.3%
14位 おこわ(類)、炊き込みご飯 22.7% 13位 28.5% 17位 25.4% 14位 29.9% 17位 18.9%
15位 煮豆 20.1% 22位 21.2% 15位 25.8% 13位 30.6% 14位 22.9%
16位 豚カツ 18.3% 16位 27.0% 16位 25.8% 19位 25.7% 18位 18.6%
17位 かき揚げ天ぷら 18.0% 19位 23.3% 22位 19.7%

21位

22.8% 26位 13.4%
18位 ポテトサラダ 17.5% 15位 27.6% 14位 26.6% 17位 28.0% 13位 25.1%
18位 シューマイ 17.5% 18位 24.2% 20位 24.8% 14位 29.9% 25位 15.4%
18位 おでん 17.5% 20位 22.7% 21位 21.6% 22位 21.8% 29位 11.7%
21位 野菜の煮物 16.2% 26位 17.8% 23位 18.7% 24位 20.5% 19位 18.0%
22位 コロッケパン、焼きそばパン 15.7% 17位 24.8% 19位 25.0% 19位 25.7% 20位 16.6%
23位 いか・えびの天ぷら 14.2% 23位 19.0% 25位 17.7% 26位 18.3% 15位 19.7%
24位 野菜の天ぷら 13.9% 25位 18.4% 24位 18.0% 23位 20.7% 20位 16.6%
25位 うなぎの蒲焼き 13.4% 20位 22.7% 18位 25.3% 16位 28.7% 16位 19.4%
26位 ハンバーグ 13.1% 27位 17.5%

29位

13.8% 29位 15.2% 37位 8.6%
27位 いか・えびフライ 12.4% 28位 16.6% 28位 15.4% 28位 15.8% 22位 16.3%
28位 ちらし寿司 12.1% 23位 19.0% 27位 16.1% 25位 18.4% 24位 15.7%
29位 焼き魚 11.3% 39位 8.0% 38位 8.9% 38位 9.1 31位 11.4%
29位 ひじきの煮物 11.3% 29位 13.8% 26位 17.4% 27位 16.7% 29位 11.7%
31位 酢の物 10.3% 34位 10.7% 31位 12.2% 33位 10.9% 28位 13.1%
31位 うの花 10.3% 34位 10.7% 31位 12.2% 30位 14.1% 32位 10.3%
33位 きんぴら 9.5% 32位 12.0% 36位 9.1% 35位 10.4% 35位 9.7%
34位 春巻き 9.3% 31位 12.6% 31位 12.2% 32位 12.0% 36位 8.9%
35位 肉だんご 8.8% 30位 13.5% 30位 12.2% 31位 12.6% 26位 13.4%
35位 野菜・肉の炒めもの 8.8% 33位 11.3% 34位 10.2% 37位 9.2% 39位 4.9%
37位 野菜のゴマ和え 7.5% 36位 10.4% 35位 9.6% 34位 10.8% 32位 10.3%
38位 卵焼き 7.2% 39位 8.0% 40位 5.8% 40位 5.2% 40位 2.9%
39位 グラタン 7.0% 37位 9.5% 37位 9.0% 36位 10.3% 38位 6.3%
39位 茶碗蒸し 7.0% 38位 8.3% 39位 8.7% 39位 8.7% 32位 10.3%

(注)比率が同じ場合「10回以上買った」の選択肢を多くつけた方を上位とした。

 


Home » 惣菜データ » 消費者に好まれる惣菜
Copyright(c) Japan Meal Replacement Association. All Rights Reserved